본문 바로가기 주 메뉴 바로가기
대학생활 사회에서 더욱 빛나는 상아탑

2025학년도 학기별 등록금 일람표(학부)

(단위 : 원)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.

2025학년도 학기별 등록금 일람표(학부)
대학명 학과/부(계열명) 학년 2025학년도
입학금 수업료Ⅰ 수업료Ⅱ
[구(舊) 기성회비 상당액]
전남대학교 자율전공학부(인문)(인문사회계) 1~4 - 370,000 1,349,000 1,719,000
자율전공학부(자연)(이학계) 1~4 - 370,000 1,670,000 2,040,000
자율전공학부(인문·자연)(인문사회계) 1 - 370,000 1,349,000 1,719,000
생명과학기술학부(생명과학전공,시스템생명
공학전공)(이학계)
2~4 - 380,000 1,670,000 2,050,000
생명과학기술학부(생물공학전공)
(공학계)
2~4 - 407,000 1,795,000 2,202,000
창의융합학부(인문)(인문사회계) 1 - 370,000 1,349,000 1,719,000
자율전공학부(1년)(인문)(인문사회계) 1~4 - 370,000 1,349,000 1,719,000
AI융합대학 인공지능학부, 지능형모빌리티융합학과,
로봇공학융합전공, 미래에너지공학융합전공,
지능형모빌리티융합전공, IoT인공지능융합전공
지능실감미디어융합전공, 데이터사이언스융합전공(공학계)
1~4 - 407,000 1,813,000 2,220,000
빅데이터융합학과, 빅데이터금융공학융합전공
(이학계)
1~4 - 380,000 1,670,000 2,050,000
지식재산융합전공, 국제개발협력학융합전공(인문사회계) 1~4 - 370,000 1,349,000 1,719,000
간호대학 간호학과(이학계) 1~4 - 380,000 1,670,000 2,050,000
경영대학 전학과(경영계) 1~4 - 370,000 1,317,000 1,687,000
공과대학 전학과(공학계) 1~4 - 407,000 1,813,000 2,220,000
농업생명과학대학 농업경제학과(인문사회계) 1~4 - 370,000 1,349,000 1,719,000
융합바이오시스템기계공학과(공학계) 1~4 - 407,000 1,813,000 2,220,000
농업경제학과, 융합바이오시스템기계공학과를
제외한 전학과(이학계)
1~4 - 380,000 1,670,000 2,050,000
법과대학 전학과(인문사회계) 2~4 - 370,000 1,349,000 1,719,000
사범대학 음악교육(예능계) 1~4 - 407,000 1,879,000 2,286,000
수학, 물리, 화학, 생물, 지구과학, 가정교육,
과학교육(이학계)
1~4 - 380,000 1,670,000 2,050,000
예능, 이학, 체육계를제외한전학과
(인문사회계)
1~4 - 370,000 1,349,000 1,719,000
체육교육과(체육계) 1~4 - 380,000 1,691,000 2,071,000
사회과학대학 전학과(인문사회계) 1~4 - 370,000 1,349,000 1,719,000
생활과학대학 전학과(이학계) 1~4 - 380,000 1,670,000 2,050,000
수의과대학 수의예과 1~2 - 492,000 2,025,000 2,517,000
수의학과(수의계) 1~4 - 492,000 2,253,000 2,745,000
약학대학 전학과(약학계) 1~6 - 492,000 2,637,000 3,129,000
예술대학 전학과(예능계) 1~4 - 407,000 1,879,000 2,286,000
의과대학 의예과 1~2 - 492,000 2,217,000 2,709,000
의학과(의학계) 1~4 - 492,000 2,637,000 3,129,000
의학과(의학계) 1~6 - 492,000 2,637,000 3,129,000
인문대학 전학과(인문사회계) 1~4 - 370,000 1,349,000 1,719,000
자연과학대학 전학과(이학계) 1~4 - 380,000 1,670,000 2,050,000
치과대학 전학과(치의학계) 1~4 - 492,000 2,444,000 2,936,000
공학대학 전학과(공학계) 1~4 - 407,000 1,795,000 2,202,000
공학계열(공학계) 1~4 - 407,000 1,795,000 2,202,000
문화사회과학대학 국제학부,물류통상학부(인문사회계), 글로벌학부, 문화관광경영학과 1~4 - 370,000 1,349,000 1,719,000
문화콘텐츠학부(이학계) 1~4 - 380,000 1,670,000 2,050,000
시각정보디자인학과(예능계) 1~4 - 407,000 1,879,000 2,286,000
수산해양대학 해양생산관리학과, 양식생물학과, 해양융합과학과, 해양기술학부, 식품공학·영양학부(영양식품학전공), 식품·수산생명의학부(수산생명의학전공, 영양식품학전공), 해양바이오식품학과, 수산생명의학과,
해양경찰학과, 스마트수산자원관리학과(이학계),
조선해양공학과, 기관시스템공학과, 
1~4 - 380,000 1,670,000 2,050,000
식품공학·영양학부(해양식품공학전공), 식품·수산생명의학부(해양식품공학전공)(공학계) 1~4 - 407,000 1,795,000 2,202,000
해양수산광역(이학계) 1~4 - 380,000 1,670,000 2,050,000

※ 2018학년도부터 입학금 폐지

※ 특별학기 등록금: (계열별 등록금/매 학기 취득기준학점) X 신청학점

2025학년도 학기별 등록금 일람표(학부 정원외 외국인)

(단위 : 원)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.

2025학년도 학기별 등록금 일람표(학부 정원외 외국인)
대학명 학과/부(계열명) 학년 2025학년도
입학금 수업료Ⅰ 수업료Ⅱ
[구(舊) 기성회비 상당액]
전남대학교 자율전공학부(인문)(인문사회계) 1~4 - 370,000 1,499,000 1,869,000
자율전공학부(자연)(이학계) 1~4 - 370,000 1,820,000 2,190,000
자율전공학부(인문·자연)(인문사회계) 1 - 370,000 1,499,000 1,869,000
생명과학기술학부(생명과학전공,시스템생명
공학전공)(이학계)
2~4 - 380,000 1,820,000 2,200,000
생명과학기술학부(생물공학전공)
(공학계)
2~4 - 407,000 1,945,000 2,352,000
창의융합학부(인문)(인문사회계) 1 - 370,000 1,499,000 1,869,000
자율전공학부(1년)(인문)(인문사회계) 1~4 - 370,000 1,499,000 1,869,000
AI융합대학 인공지능학부, 지능형모빌리티융합학과,
로봇공학융합전공, 미래에너지공학융합전공,
지능형모빌리티융합전공, IoT인공지능융합전공
지능실감미디어융합전공, 데이터사이언스융합전공(공학계)
1~4 - 407,000 1,963,000 2,370,000
빅데이터융합학과, 빅데이터금융공학융합전공
(이학계)
1~4 - 380,000 1,820,000 2,200,000
지식재산융합전공, 국제개발협력학융합전공(인문사회계) 1~4 - 370,000 1,499,000 1,869,000
간호대학 간호학과(이학계) 1~4 - 380,000 1,820,000 2,200,000
경영대학 전학과(경영계) 1~4 - 370,000 1,467,000 1,837,000
공과대학 전학과(공학계) 1~4 - 407,000 1,963,000 2,370,000
농업생명과학대학 농업경제학과(인문사회계) 1~4 - 370,000 1,499,000 1,869,000
융합바이오시스템기계공학과(공학계) 1~4 407,000 1,963,000 2,370,000
농업경제학과를제외한전학과(이학계) 1~4 - 380,000 1,820,000 2,200,000
법과대학 전학과(인문사회계) 2~4 - 370,000 1,499,000 1,869,000
사범대학 음악교육(예능계) 1~4 - 407,000 2,029,000 2,436,000
수학, 물리, 화학, 생물, 지구과학, 가정교육,
과학교육(이학계)
1~4 - 380,000 1,820,000 2,200,000
예능, 이학, 체육계를제외한전학과
(인문사회계)
1~4 - 370,000 1,499,000 1,869,000
체육교육과(체육계) 1~4 - 380,000 1,841,000 2,221,000
사회과학대학 전학과(인문사회계) 1~4 - 370,000 1,499,000 1,869,000
생활과학대학 전학과(이학계) 1~4 - 380,000 1,820,000 2,200,000
수의과대학 수의예과 1~2 - 492,000 2,175,000 2,667,000
수의학과(수의계) 1~4 - 492,000 2,403,000 2,895,000
약학대학 전학과(약학계) 1~6 - 492,000 2,787,000 3,279,000
예술대학 전학과(예능계) 1~4 - 407,000 2,029,000 2,436,000
의과대학 의예과 1~2 - 492,000 2,367,000 2,859,000
의학과(의학계) 1~4 - 492,000 2,787,000 3,279,000
의학과(의학계) 1~6 - 492,000 2,787,000 3,279,000
인문대학 전학과(인문사회계) 1~4 - 370,000 1,499,000 1,869,000
자연과학대학 전학과(이학계) 1~4 - 380,000 1,820,000 2,200,000
치과대학 전학과(치의학계) 1~4 - 492,000 2,594,000 3,086,000
공학대학 전학과(공학계) 1~4 - 407,000 1,945,000 2,352,000
공학계열(공학계) 1~4 - 407,000 1,945,000 2,352,000
문화사회과학대학 국제학부,물류통상학부(인문사회계), 글로벌학부, 문화관광경영학과 1~4 - 370,000 1,499,000 1,869,000
문화콘텐츠학부(이학계) 1~4 - 380,000 1,820,000 2,200,000
시각정보디자인학과(예능계) 1~4 - 407,000 2,029,000 2,436,000
수산해양대학 해양생산관리학과, 양식생물학과, 해양융합과학과, 해양기술학부, 식품공학·영양학부(영양식품학전공), 식품·수산생명의학부(수산생명의학전공, 영양식품학전공), 해양바이오식품학과, 수산생명의학과,
해양경찰학과, 스마트수산자원관리학과(이학계),
조선해양공학과, 기관시스템공학과, 
1~4 - 380,000 1,820,000 2,200,000
식품공학·영양학부(해양식품공학전공), 식품·수산생명의학부(해양식품공학전공)(공학계) 1~4 - 407,000 1,945,000 2,352,000
해양수산광역(이학계) 1~4 - 380,000 1,820,000 2,200,000

※ 2018학년도부터 입학금 폐지

※ 특별학기 등록금: (계열별 등록금/매 학기 취득기준학점) X 신청학점

2025학년도 학기별 등록금 일람표(대학원)

(단위 : 원)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.

* 일반대학원, 특수대학원(글로컬미래전략대학원 제외), 전문대학원(학석사통합과정 제외) 5% 인상(수업료Ⅱ기준)

2025학년도 학기별 등록금 일람표(대학원)
대학원 학과 계열 학년 2025학년도
입학금 수업료Ⅰ 수업료Ⅱ
[구(舊) 기성회비 상당액]
일반대학원
(석사,박사)
공학계 공학계 1~3 - 445,000 2,812,000 3,257,000
수의계 수의계 1~3 - 533,000 3,594,000 4,127,000
약학계 약학계 1~3 - 445,000 2,868,000 3,313,000
예능계 예능계 1~3 - 445,000 3,320,000 3,765,000
의.치의학계 의.치학계 1~3 - 533,000 4,202,000 4,735,000
이학,체육계 이학,체육계 1~3 - 418,000 2,749,000 3,167,000
인문사회계
(법학전문대학원 박사과정 포함)
인문사회계 1~3 - 407,000 2,044,000 2,451,000
산업대학원 공학계 공학계 1~3 - 363,000 2,716,000 3,079,000
이학계 이학계 1~3 - 339,000 2,515,000 2,854,000
정책대학원 인문사회계 인문사회계 1~3 - 332,000 2,470,000 2,802,000
교육대학원 공학.예능계 공학,예능계 1~3 - 301,000 2,383,000 2,684,000
이학.체육계 이학,체육계 1~3 - 283,000 2,369,000 2,652,000
인문사회계 인문사회계 1~3 - 276,000 1,907,000 2,183,000
산학협력대학원 인문사회계 인문사회계 1~3 - 332,000 2,470,000 2,802,000
인문사회계
(글로벌경영학과)
1~3 - 407,000 4,545,000 4,952,000
공학계 공학계 1~3 - 363,000 2,690,000 3,053,000
예능계 예능계 1~3 - 363,000 2,690,000 3,053,000
수산해양대학원 이학계 이학계 1~3 - 339,000 2,515,000 2,854,000
공학계 공학계 1~3 - 363,000 2,690,000 3,053,000
식물방역대학원 이학계 이학계 1~3 - 339,000 2,541,000 2,880,000
글로컬미래전략대학원 인문사회계 인문사회계 1~3 - 435,000 2,909,000 3,344,000
경영전문대학원 인문사회계 인문사회계 1~3 - 407,000 4,427,000 4,834,000
문화전문대학원 예능계 예능계 1~3 - 445,000 3,996,000 4,441,000
법학전문대학원 인문사회계 인문사회계 1~3 - 407,000 5,309,000 5,716,000
치의학전문대학원 학석사통합과정 치의학계 1~3 - 494,000 2,806,000 3,300,000
치의학계 치의학계 1~4 - 543,000 6,936,000 7,479,000
데이터사이언스대학원 공학계 공학계 1~3 - 418,000 3,505,000 3,923,000

※ 2018학년도부터 입학금 폐지

담당부서 : 재무과(본부 4층) Tel : 062-530-1207, 530-1203
TOP